Calculadora de Hipoteca
Calcule su pago mensual de hipoteca, el interés total y el calendario de amortización al instante.
Con un préstamo de $320.000, el pago mensual estimado es de $2022,62, con un costo total de intereses de $408.142,36.
Ingresar Valores
Desglose del Pago Mensual
Tabla de Amortización
| Mes | Pago | Principal | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022,62 US$ | 289,28 US$ | 1733,33 US$ | 319.710,72 US$ |
| 2 | 2022,62 US$ | 290,85 US$ | 1731,77 US$ | 319.419,86 US$ |
| 3 | 2022,62 US$ | 292,43 US$ | 1730,19 US$ | 319.127,44 US$ |
| 4 | 2022,62 US$ | 294,01 US$ | 1728,61 US$ | 318.833,43 US$ |
| 5 | 2022,62 US$ | 295,60 US$ | 1727,01 US$ | 318.537,82 US$ |
| 6 | 2022,62 US$ | 297,20 US$ | 1725,41 US$ | 318.240,62 US$ |
| 7 | 2022,62 US$ | 298,81 US$ | 1723,80 US$ | 317.941,80 US$ |
| 8 | 2022,62 US$ | 300,43 US$ | 1722,18 US$ | 317.641,37 US$ |
| 9 | 2022,62 US$ | 302,06 US$ | 1720,56 US$ | 317.339,31 US$ |
| 10 | 2022,62 US$ | 303,70 US$ | 1718,92 US$ | 317.035,62 US$ |
| 11 | 2022,62 US$ | 305,34 US$ | 1717,28 US$ | 316.730,27 US$ |
| 12 | 2022,62 US$ | 307,00 US$ | 1715,62 US$ | 316.423,28 US$ |
| 13 | 2022,62 US$ | 308,66 US$ | 1713,96 US$ | 316.114,62 US$ |
| 14 | 2022,62 US$ | 310,33 US$ | 1712,29 US$ | 315.804,29 US$ |
| 15 | 2022,62 US$ | 312,01 US$ | 1710,61 US$ | 315.492,28 US$ |
| 16 | 2022,62 US$ | 313,70 US$ | 1708,92 US$ | 315.178,58 US$ |
| 17 | 2022,62 US$ | 315,40 US$ | 1707,22 US$ | 314.863,18 US$ |
| 18 | 2022,62 US$ | 317,11 US$ | 1705,51 US$ | 314.546,07 US$ |
| 19 | 2022,62 US$ | 318,83 US$ | 1703,79 US$ | 314.227,24 US$ |
| 20 | 2022,62 US$ | 320,55 US$ | 1702,06 US$ | 313.906,69 US$ |
| 21 | 2022,62 US$ | 322,29 US$ | 1700,33 US$ | 313.584,40 US$ |
| 22 | 2022,62 US$ | 324,04 US$ | 1698,58 US$ | 313.260,36 US$ |
| 23 | 2022,62 US$ | 325,79 US$ | 1696,83 US$ | 312.934,57 US$ |
| 24 | 2022,62 US$ | 327,56 US$ | 1695,06 US$ | 312.607,02 US$ |
¿Qué es Calculadora de Hipoteca?
Una hipoteca es un préstamo utilizado para comprar bienes raíces, donde la propiedad misma sirve como garantía. El pago mensual se determina por el monto del préstamo (principal), la tasa de interés y el plazo. Comprender su pago hipotecario le ayuda a presupuestar la propiedad de una vivienda y comparar diferentes opciones de préstamos.
Cómo interpretar los resultados
Tasas de interés más bajas y plazos más cortos resultan en menos intereses totales pagados, aunque los pagos mensuales serán más altos. Una hipoteca a 15 años generalmente ahorra decenas de miles en intereses comparada con una a 30 años.
Cómo usar el Hipoteca
Simplemente ajuste los campos de entrada a la izquierda usando los controles deslizantes o escribiendo valores directamente. Los resultados se actualizan instantáneamente en tiempo real. Puede compartir su cálculo exacto haciendo clic en Compartir Enlace.
Fórmula
Where M = monthly payment, P = principal, r = monthly interest rate, n = number of payments.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se calcula el pago mensual de la hipoteca?
Usando la fórmula estándar de amortización: M = P[r(1+r)^n] / [(1+r)^n - 1], donde P es el principal, r es la tasa mensual y n es el número de meses.
¿Qué incluye el pago de la hipoteca?
Nuestra calculadora muestra la parte de principal + intereses (P&I). Su pago real puede incluir impuestos, seguro y PMI.
¿Cuál es una buena tasa de interés para una hipoteca?
Las tasas varían según el mercado. En 2025, 6–7% es típico para tasa fija a 30 años. Compare ofertas de diferentes prestamistas.